График движения и время в пути электрички № 6343/6893/6894
11:49
Калуга-1
Станция отправления
15:56
Вязьма
Станция прибытия
📅 Дни курсирования состава: пн, пт, сб, вс; ежедневно
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Маршрут следования электрички № 6343/6893/6894 и стоянки по станциям
Поминутный график следования пригородного поезда № 6343/6893/6894 со временем прибытия, стоянки и отправления на каждой станции и остановочной платформе:
| № | Станция / Остановочный пункт | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Калуга-1 (Станция отправления) | — | — | 11:49 |
| 2 | Азарово | 11:57 | 1 мин | 11:58 |
| 3 | Садовая | 12:04 | 1 мин | 12:05 |
| 4 | Муратовка | 12:10 | 2 мин | 12:12 |
| 5 | 148 км | 12:15 | 1 мин | 12:16 |
| 6 | Копытцево | 12:20 | 6 мин | 12:26 |
| 7 | 142 км | 12:30 | 1 мин | 12:31 |
| 8 | Пятовская | 12:35 | 1 мин | 12:36 |
| 9 | 136 км | 12:40 | 1 мин | 12:41 |
| 10 | Шаня | 12:46 | 1 мин | 12:47 |
| 11 | Полотняный Завод | 12:52 | 1 мин | 12:53 |
| 12 | Говардово | 13:02 | 1 мин | 13:03 |
| 13 | Костино | 13:12 | 1 мин | 13:13 |
| 14 | 108 км | 13:18 | 1 мин | 13:19 |
| 15 | Мятлевская | 13:27 | 1 мин | 13:28 |
| 16 | Ульшино | 13:34 | 1 мин | 13:35 |
| 17 | Кошняки | 13:44 | 1 мин | 13:45 |
| 18 | 84 км | 13:48 | 1 мин | 13:49 |
| 19 | 81 км | 13:53 | 1 мин | 13:54 |
| 20 | 77 км | 13:58 | 1 мин | 13:59 |
| 21 | Износки | 14:03 | 7 мин | 14:10 |
| 22 | 69 км | 14:16 | 1 мин | 14:17 |
| 23 | Угрюмово | 14:24 | 1 мин | 14:25 |
| 24 | 57 км | 14:32 | 1 мин | 14:33 |
| 25 | Тёмкино | 14:38 | 1 мин | 14:39 |
| 26 | Засецкая | 14:55 | 1 мин | 14:56 |
| 27 | 39 км | 14:59 | 1 мин | 15:00 |
| 28 | 36 км | 15:04 | 1 мин | 15:05 |
| 29 | Жижало | 15:09 | 1 мин | 15:10 |
| 30 | Исаково | 15:15 | 1 мин | 15:16 |
| 31 | 22 км | 15:19 | 1 мин | 15:20 |
| 32 | 18 км | 15:25 | 1 мин | 15:26 |
| 33 | Пыжёвка | 15:29 | 1 мин | 15:30 |
| 34 | 11 км | 15:33 | 1 мин | 15:34 |
| 35 | Вязьма-Брянская | 15:40 | 1 мин | 15:41 |
| 36 | 5 км | 15:44 | 1 мин | 15:45 |
| 37 | 3 км | 15:48 | 1 мин | 15:49 |
| 38 | Вязьма (Конечная станция) | 15:56 | — | — |
Информация для пассажиров пригородного поезда № 6343/6893/6894
🎫 Билеты и оплата
Билеты на пригородный поезд можно оформить в кассах вокзала, билетных терминалах самообслуживания или в официальном мобильном приложении «РЖД Пассажирам» без очередей.
🚲 Провоз велосипедов и багажа
Разрешается бесплатный провоз ручной клади до 36 кг. Велосипеды перевозятся в головных и хвостовых вагонах при наличии специального билета на провоз багажа.
💳 Льготный проезд
Для школьников, студентов и федеральных льготников действуют установленные законодательством скидки при предъявлении подтверждающих документов в кассе.