Поезда дальнего следования Калуга — Керчь (карточки рейсов)
Рейсов в расписании: 2Подробные данные каждого состава: время отправления, время в пути, прибытие, класс вагонов и возможность раскрыть полный маршрут со всеми остановками.
№ 453М
Пассажирский поезд
Москва — Керчь
Перевозчик: Гранд Сервис Экспресс (Таврия)
20:40
Калуга-Сергиев Скит (бывш. Калуга-2)
Отправление со станции
11:00
Керчь-Южная Новый Парк
Прибытие в пункт назначения
📅 Дни курсирования: только 9, 13, 17, 21, 25, 29 сентября, только 10, 14, 18, 22, 26, 30 сентября
💺 Сидячие места
🛏️ Купе
🛋️ СВ
📶 Wi-Fi
Маршрут и график движения по станциям поезда № 453М:
| № | Станция / Вокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Калуга-Сергиев Скит (бывш. Калуга-2) (Отправление) | 20:36 | 4 мин | 20:40 |
| 2 | Сухиничи-Главные | 21:45 | 43 мин | 22:28 |
| 3 | Брянск-1-Орловский | 23:58 | — | 00:30 |
| 4 | Карачев | 01:13 | 3 мин | 01:16 |
| 5 | Лужки-Орловские | 02:28 | 2 мин | 02:30 |
| 6 | Орёл | 02:45 | 26 мин | 03:11 |
| 7 | Курск | 04:51 | 59 мин | 05:50 |
| 8 | Касторная-Курская | 09:33 | 3 мин | 09:36 |
| 9 | Воронеж-1 | 11:35 | 48 мин | 12:23 |
| 10 | Колодезная | 13:42 | 2 мин | 13:44 |
| 11 | Лиски | 14:25 | 4 мин | 14:29 |
| 12 | Евдаково | 15:08 | 2 мин | 15:10 |
| 13 | Подгорное | 16:19 | 2 мин | 16:21 |
| 14 | Россошь | 16:50 | 12 мин | 17:02 |
| 15 | Зайцевка | 18:13 | 3 мин | 18:16 |
| 16 | Кутейниково | 18:55 | 2 мин | 18:57 |
| 17 | Миллерово | 19:45 | 2 мин | 19:47 |
| 18 | Каменская | 20:43 | 2 мин | 20:45 |
| 19 | Лихая | 21:09 | 47 мин | 21:56 |
| 20 | Зверево | 22:24 | 2 мин | 22:26 |
| 21 | Сулин | 22:45 | 2 мин | 22:47 |
| 22 | Шахтная | 23:16 | 2 мин | 23:18 |
| 23 | Новочеркасск | 23:57 | 2 мин | 23:59 |
| 24 | Ростов-Главный | 00:57 | 20 мин | 01:17 |
| 25 | Староминская-Тимаш. | 02:46 | 2 мин | 02:48 |
| 26 | Каневская | 03:25 | 2 мин | 03:27 |
| 27 | Брюховецкая | 04:40 | 2 мин | 04:42 |
| 28 | Тимашевская-1 | 05:08 | 2 мин | 05:10 |
| 29 | Протока | 06:34 | 2 мин | 06:36 |
| 30 | Тамань-Пасс. | 09:45 | 36 мин | 10:21 |
| 31 | Керчь-Южная Новый Парк (Прибытие) | 11:00 | — | — |
№ 474М
Пассажирский поезд
Москва — Керчь
Перевозчик: Гранд Сервис Экспресс (Таврия)
20:40
Калуга-Сергиев Скит (бывш. Калуга-2)
Отправление со станции
11:00
Керчь-Южная Новый Парк
Прибытие в пункт назначения
📅 Дни курсирования: только 11, 15, 19, 23, 27 сентября, только 10, 14, 18, 22, 26 сентября
💺 Сидячие места
🛏️ Купе
🛋️ СВ
📶 Wi-Fi
Маршрут и график движения по станциям поезда № 474М:
| № | Станция / Вокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Калуга-Сергиев Скит (бывш. Калуга-2) (Отправление) | 20:36 | 4 мин | 20:40 |
| 2 | Сухиничи-Главные | 21:45 | 43 мин | 22:28 |
| 3 | Брянск-1-Орловский | 23:58 | — | 00:30 |
| 4 | Карачев | 01:13 | 3 мин | 01:16 |
| 5 | Лужки-Орловские | 02:28 | 2 мин | 02:30 |
| 6 | Орёл | 02:45 | 26 мин | 03:11 |
| 7 | Курск | 04:51 | 59 мин | 05:50 |
| 8 | Касторная-Курская | 09:33 | 3 мин | 09:36 |
| 9 | Воронеж-1 | 11:35 | 48 мин | 12:23 |
| 10 | Колодезная | 13:42 | 2 мин | 13:44 |
| 11 | Лиски | 14:25 | 4 мин | 14:29 |
| 12 | Евдаково | 15:08 | 2 мин | 15:10 |
| 13 | Подгорное | 16:19 | 2 мин | 16:21 |
| 14 | Россошь | 16:50 | 12 мин | 17:02 |
| 15 | Зайцевка | 18:13 | 3 мин | 18:16 |
| 16 | Кутейниково | 18:55 | 2 мин | 18:57 |
| 17 | Миллерово | 19:45 | 2 мин | 19:47 |
| 18 | Каменская | 20:43 | 2 мин | 20:45 |
| 19 | Лихая | 21:09 | 47 мин | 21:56 |
| 20 | Зверево | 22:24 | 2 мин | 22:26 |
| 21 | Сулин | 22:45 | 2 мин | 22:47 |
| 22 | Шахтная | 23:16 | 2 мин | 23:18 |
| 23 | Новочеркасск | 23:57 | 2 мин | 23:59 |
| 24 | Ростов-Главный | 00:57 | 20 мин | 01:17 |
| 25 | Староминская-Тимаш. | 02:46 | 2 мин | 02:48 |
| 26 | Каневская | 03:25 | 2 мин | 03:27 |
| 27 | Брюховецкая | 04:40 | 2 мин | 04:42 |
| 28 | Тимашевская-1 | 05:08 | 2 мин | 05:10 |
| 29 | Протока | 06:34 | 2 мин | 06:36 |
| 30 | Тамань-Пасс. | 09:45 | 36 мин | 10:21 |
| 31 | Керчь-Южная Новый Парк (Прибытие) | 11:00 | — | — |
Сводная таблица поездов по направлению Калуга — Керчь
| № | № Поезда | Маршрут следования | Отправление | В пути | Прибытие | Дни курсирования / Дата | Станций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | № 453М |
Москва — Керчь
Калуга-Сергиев Скит (бывш. Калуга-2) → Керчь-Южная Новый Парк
|
20:40 | 14 ч 20 мин | 11:00 | только 9, 13, 17, 21, 25, 29 сентября, только 10, 14, 18, 22, 26, 30 сентября | 31 |
| 2 | № 474М |
Москва — Керчь
Калуга-Сергиев Скит (бывш. Калуга-2) → Керчь-Южная Новый Парк
|
20:40 | 14 ч 20 мин | 11:00 | только 11, 15, 19, 23, 27 сентября, только 10, 14, 18, 22, 26 сентября | 31 |
ℹ️ Время отправления и прибытия поездов указано по местному времени вокзалов. Рекомендуется прибывать на посадку не позднее чем за 20 минут до отправления поезда.