Поезда дальнего следования Козельск — Челябинск (карточки рейсов)
Рейсов в расписании: 1Подробные данные каждого состава: время отправления, время в пути, прибытие, класс вагонов и возможность раскрыть полный маршрут со всеми остановками.
№ 426Ч
Пассажирский поезд
Калининград — Челябинск
Перевозчик: РЖД/ФПК
09:42
Козельск
Отправление со станции
—
Челябинск-Главный
Прибытие в пункт назначения
📅 Дни курсирования: ежедневно, только 17, 24 сентября, только 16, 23 сентября, только 29 сентября, только 1 октября
💺 Сидячие места
🛏️ Купе
🛋️ СВ
📶 Wi-Fi
Маршрут и график движения по станциям поезда № 426Ч:
| № | Станция / Вокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Козельск (Отправление) | — | — | 09:42 |
| 2 | Черепеть | — | — | 10:46 |
| 3 | Тула (Ряжский вокзал) | — | — | 13:33 |
| 4 | Узловая-1 | — | — | 14:48 |
| 5 | Бобрик-Донской | — | — | 15:08 |
| 6 | Кимовск | — | — | 15:28 |
| 7 | Скопин | — | — | 17:04 |
| 8 | Ряжск-1 | — | — | 18:50 |
| 9 | Верда | — | — | 19:46 |
| 10 | Моршанск | — | — | 21:08 |
| 11 | Вернадовка | — | — | 22:24 |
| 12 | Башмаково | — | — | 23:12 |
| 13 | Пачелма | — | — | 23:48 |
| 14 | Белинская | — | — | 00:40 |
| 15 | Пенза-1 | — | — | 02:44 |
| 16 | Кузнецк | — | — | 04:34 |
| 17 | Новоспасское | — | — | 06:52 |
| 18 | Сызрань-1 | — | — | 07:45 |
| 19 | Чапаевск | — | — | 09:15 |
| 20 | Новокуйбышевская | — | — | 09:36 |
| 21 | Самара | — | — | 10:38 |
| 22 | Кинель | — | — | 11:22 |
| 23 | Новоотрадная | — | — | 12:20 |
| 24 | Похвистнево | — | — | 13:17 |
| 25 | Бугуруслан | — | — | 14:37 |
| 26 | Абдулино | — | — | 16:03 |
| 27 | Аксаково | — | — | 17:05 |
| 28 | Раевка | — | — | 18:20 |
| 29 | Уфа | — | — | 21:25 |
| 30 | Аша | — | — | 23:21 |
| 31 | Кропачёво | — | — | 00:37 |
| 32 | Усть-Катав | — | — | 01:05 |
| 33 | Вязовая | — | — | 01:22 |
| 34 | Сулея | — | — | 02:14 |
| 35 | Бердяуш | — | — | 02:40 |
| 36 | Златоуст | — | — | 03:39 |
| 37 | Миасс-1 | — | — | 04:46 |
| 38 | Челябинск-Главный (Прибытие) | — | — | — |
Сводная таблица поездов по направлению Козельск — Челябинск
| № | № Поезда | Маршрут следования | Отправление | В пути | Прибытие | Дни курсирования / Дата | Станций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | № 426Ч |
Калининград — Челябинск
Козельск → Челябинск-Главный
|
09:42 | — | — | ежедневно, только 17, 24 сентября, только 16, 23 сентября, только 29 сентября, только 1 октября | 38 |
ℹ️ Время отправления и прибытия поездов указано по местному времени вокзалов. Рекомендуется прибывать на посадку не позднее чем за 20 минут до отправления поезда.